6 PART FLAT BRAID |
CERTEX Cat. Ref. No | Type/Size | Std. Color | Approx. Width/Inch | Approx. Wt./Ft. | Rated Capacities |
Vertical | Choker | Basket |
CX08-0049 | B6URS1 | PURPLE | 2.5 | 1.0 | 6,700 | 5,300 | 13,400 |
CX08-0050 | B6URS2 | GREEN | 3.0 | 1.3 | 13,500 | 10,800 | 27,000 |
CX08-0051 | B6URS3 | YELLOW | 3.25 | 1.7 | 21,400 | 17,100 | 42,800 |
CX08-0052 | B6URS4 | TAN | 3.75 | 2.0 | 27,000 | 21,600 | 54,000 |
CX08-0053 | B6URS5 | RED | 4.0 | 2.8 | 33,600 | 26,800 | 67,200 |
CX08-0054 | B6URS6 | WHITE | 5.0 | 3.4 | 42,800 | 34,200 | 85,600 |
CX08-0055 | B6URS7 | BLUE | 6.5 | 4.0 | 54,000 | 43,200 | 108,000 |
CX08-0056 | B6URS8 | ORANGE | 7.5 | 4.5 | 63,7000 | 50,960 | 127,400 |
CX08-0057 | B6URS9 | ORANGE | 8.5 | 6.3 | 79,000 | 63,200 | 158,000 |
CX08-0058 | B6URS10 | ORANGE | 10.0 | 8.5 | 102,000 | 81,600 | 204,000 |
CX08-0059 | B6URS11 | ORANGE | 12.0 | 11.0 | 135,000 | 108,000 | 270,000 |
CX08-0060 | B6URS12 | ORANGE | 13.0 | 14.0 | 168,000 | 134,000 | 336,000 |
CX08-0061 | B6URS13 | ORANGE | 15.0 | 17.0 | 229,500 | 183,600 | 459,000 |
Each individual roundslings have double polyester covers.
Eyes are fully covered with Cordura buffer.
Other cover types available on request.
Available in lengths up to 40 feet.