G-2160 / S-2160 Wide Body Shackles
Working Load Limit (t)* | Stock No. | Weight Each (lb) | Dimensions (in) |
G-2160 | S-2160 | A | B +/- .25 | C | D +/- .02 | E | G | H | J | K | M | N | P | R | Effective Body Diameter |
7 | 1021256 | 1021548 | 4.0 | 4.14 | 1.25 | .69 | .88 | 1.82 | 1.25 | 3.56 | 1.60 | 1.25 | – | – | 4.10 | 5.87 | 2.1 |
12.5 | 1021265 | 1021557 | 8.8 | 5.38 | 1.69 | .92 | 1.13 | 2.38 | 1.37 | 4.63 | 2.13 | 1.63 | – | – | 5.51 | 7.63 | 2.4 |
18 | 1021274 | 1021566 | 14.9 | 6.69 | 2.03 | 1.16 | 1.38 | 2.69 | 1.50 | 5.81 | 2.50 | 2.00 | – | – | 6.76 | 9.38 | 2.8 |
30 | 1021283 | 1021575 | 26.5 | 7.69 | 2.37 | 1.38 | 1.63 | 3.50 | 2.50 | 6.94 | 3.13 | 2.50 | – | – | 8.50 | 11.38 | 4.1 |
40 | 1021285 | 1021584 | 46.0 | 9.28 | 2.88 | 1.69 | 2.00 | 4.00 | 1.75 | 8.06 | 3.75 | 3.00 | – | – | 10.62 | 13.62 | 3.6 |
55 | 1021287 | 1021593 | 68.0 | 10.36 | 3.25 | 2.00 | 2.25 | 4.63 | 2.00 | 9.36 | 4.50 | 3.50 | – | – | 12.26 | 15.63 | 4.3 |
75 | 1022101 | – | 112 | 15.04 | 4.13 | 2.39 | 2.75 | 5.34 | 3.75 | 11.53 | 5.00 | 3.64 | 4.00 | 1.80 | 12.64 | 18.66 | 6.3 |
125 | 1022110 | – | 193 | 18.32 | 5.12 | 3.10 | 3.15 | 6.50 | 3.75 | 14.37 | 5.91 | 4.33 | 4.00 | 1.80 | 15.47 | 23.00 | 6.8 |
200 | 1022118 | – | 420 | 19.35 | 5.91 | 3.39 | 4.12 | 8.41 | 5.25 | 18.91 | 8.56 | 5.42 | 4.00 | 1.80 | 20.27 | 30.44 | 9.5 |
300 | 1022127 | – | 805 | 22.61 | 7.38 | 4.30 | 5.25 | 10.50 | 6.13 | 23.63 | 10.38 | 6.31 | 4.00 | 1.80 | 23.93 | 37.66 | 11.4 |
400 | 1021334 | – | 1143 | 30.27 | 8.66 | 5.16 | 6.30 | 12.56 | 7.99 | 22.64 | 12.60 | 7.28 | 4.00 | 1.80 | 27.17 | 38.78 | 14.3 |
500 | 1021343 | – | 1439 | 33.35 | 9.84 | 5.73 | 7.09 | 13.39 | 8.09 | 24.81 | 13.39 | 8.86 | 4.00 | 1.80 | 31.10 | 42.72 | 14.8 |
600 | 1021352 | – | 2132 | 36.02 | 10.83 | 6.23 | 7.87 | 15.50 | 13.00 | 27.56 | 14.57 | 9.74 | 5.75 | 2.25 | 34.05 | 47.24 | 20.3 |
700 | 1021361 | – | 2579 | 38.91 | 11.81 | 6.59 | 8.46 | 17.03 | 8.87 | 28.94 | 15.75 | 10.63 | 5.75 | 2.25 | 37.01 | 50.18 | 16.6 |
800 | 1021254 | – | 3025 | 41.66 | 12.80 | 7.30 | 9.06 | 17.69 | 9.76 | 29.53 | 16.54 | 10.92 | 5.75 | 2.25 | 38.39 | 52.09 | 18.0 |
900 | 1021389 | – | 3678 | 43.73 | 13.78 | 7.78 | 9.84 | 18.81 | 13.00 | 29.82 | 18.81 | 11.52 | 5.75 | 2.25 | 40.35 | 54.59 | 22.4 |
1000 | 1021370 | – | 4079 | 45.98 | 14.96 | 8.33 | 10.63 | 20.00 | 10.26 | 29.92 | 18.11 | 12.11 | 5.75 | 2.25 | 42.32 | 55.31 | 19.3 |
1250 | 1021272 | – | 5320 | 49.86 | 16.99 | 9.16 | 11.81 | 22.56 | 13.92 | 36.61 | 20.87 | 12.70 | – | – | 46.26 | 65.35 | 24.4 |
1550 | 1021281 | – | 8302 | 54.89 | 18.31 | 11.10 | 12.60 | 24.25 | 12.52 | 42.32 | 22.82 | 13.29 | – | – | 51.81 | 74.63 | 23.9 |
5:1 Design Factor on 75 through 300 metric tons. Maximum Proof Load is 2 times the Working Load Limit on 75 through 300 metric tons (except for 125 metric tons which is proof tested to 1.6 times the Working Load Limit). 4.5:1 Design Factor on 400 through 1550 metric tons. Maximum Proof Load is 1.33 times the Working Load Limit on 400 through 1550 metric tons.