CERTEX Cat. Ref. No. | Caldwell Model No. | Cap. (tons) | Dimensions (in.) | Wgt. (lbs.) |
Coil Width | Throat | Lifting Arm | HDRM H | Bail Dimensions |
Opening | THK. T |
Max | Min | Length L | Depth D | Width W | A | B | C |
CX10-0454 | 82RC-5-36 | | 36 | 24 | 24 | 30 | 5-5/16 | 4 | 37-1/4 | 1-1/2 | 4 | 7 | 1-1/4 | 550 |
CX10-0455 | 82RC-5-48 | 5 | 48 | 30 | 24 | 39 | 6-1/8 | 4 | 38-1/16 | 1-1/2 | 4 | 7 | 1-1/4 | 707 |
CX10-0456 | 82RC-5-60 | | 60 | 36 | 24 | 48 | 6-15/16 | 4 | 38-15/16 | 1-1/2 | 4 | 7 | 1-1/4 | 853 |
CX10-0457 | 82RC-7 1/2-36 | | 36 | 24 | 24 | 30 | 5-5/8 | 4 | 37-1/2 | 1-1/2 | 4 | 7 | 1-1/2 | 750 |
CX10-0458 | 82RC-7 1/2-48 | 7-1/2 | 48 | 30 | 24 | 39 | 6-3/8 | 4 | 38-1/4 | 1-1/2 | 4 | 7 | 1-1/2 | 996 |
CX10-0459 | 82RC-7 1/2-60 | | 60 | 36 | 24 | 48 | 6-15/16 | 4 | 39 | 1-1/2 | 4 | 7 | 1-1/2 | 1161 |
CX10-0460 | 82RC-10-48 | | 48 | 30 | 24 | 39 | 7-3/16 | 4 | 41-1/4 | 2 | 5 | 9 | 1-3/4 | 1200 |
CX10-0461 | 82RC-10-60 | 10 | 60 | 36 | 24 | 48 | 7-5/8 | 4 | 41-1/2 | 2 | 5 | 9 | 1-3/4 | 1645 |
CX10-0462 | 82RC-10-72 | | 72 | 42 | 24 | 57 | 7-1/4 | 4 | 41-1/4 | 2 | 5 | 9 | 1-3/4 | 2100 |
CX10-0463 | 82RC-15-48 | | 48 | 30 | 30 | 39 | 7-1/4 | 4 | 47-7/8 | 2-1/4 | 5 | 9 | 1-3/4 | 2054 |
CX10-0464 | 82RC-15-60 | 15 | 60 | 36 | 30 | 48 | 8 | 4 | 48 | 2-1/4 | 5 | 9 | 1-3/4 | 2410 |
CX10-0465 | 82RC-15-72 | | 72 | 42 | 30 | 57 | 8-3/4 | 4 | 48-3/4 | 2-1/4 | 5 | 9 | 1-3/4 | 2814 |
CX10-0466 | 82RC-20-60 | 20 | 60 | 36 | 30 | 48 | 9-1/8 | 4 | 52-1/8 | 2-1/4 | 6 | 12 | 2 | 2864 |
CX10-0467 | 82RC-20-72 | | 72 | 42 | 30 | 57 | 9-3/4 | 4 | 52-1/2 | 2-1/4 | 6 | 12 | 2 | 2951 |
CX10-0468 | 82RC-25-60 | 25 | 60 | 36 | 34 | 48 | 9 | 4 | 57-3/4 | 2-1/2 | 6 | 14 | 2-1/4 | 3077 |
CX10-0469 | 82RC-25-72 | | 72 | 42 | 34 | 57 | 9-3/4 | 4 | 58-3/4 | 2-1/2 | 6 | 14 | 2-1/4 | 3570 |
CX10-0470 | 82RC-30-60 | 30 | 60 | 36 | 34 | 48 | 9-7/8 | 4 | 58-3/4 | 2-3/4 | 6 | 14 | 2-1/2 | 3480 |
CX10-0471 | 82RC-30-72 | | 72 | 42 | 34 | 57 | 10-5/8 | 4 | 59-3/8 | 2-3/4 | 6 | 14 | 2-1/2 | 4260 |
CX10-0472 | 82RC-40-72 | 40 | 72 | 42 | 38 | 57 | 11 | 5 | 68 | 3-1/4 | 7 | 18 | 3 | 6100 |
Counter weight extends beyond arm one-half of the counter weight width, in capacities 25 ton and Greater.
Other sizes available, consult factory.